table testing_using system prompt 100px
更新時間:16:21 2025-08-11 HKT
發佈時間:16:21 2025-08-11 HKT
發佈時間:16:21 2025-08-11 HKT
| 編號 | 品牌、型號 | 重量 (克) | 充電速度 (充滿電所需時間) | 送風速度 (最高風速檔,立方米/分鐘) | 安全評分 (整體) | 備註 |
| 1 | 幾素 JisuLife Handheld Fan Pro1 S | 277 | 01:56:53 (最快之一) | 2.25 | ●●●●● | 噪音較高 |
| 2 | 共田 F30B | 252 | 04:59:05 | 2.98 (最高) | ●●●●● | 噪音較高 |
| 3 | 億世家 ecHome PF3600GY | 216 | 04:37:02 | 1.53 | ●●●●● | |
| 4 | MACHINO M14 PRO | 204 | 05:17:20 (較長) | 1.29 | ●●●●● | |
| 5 | Batus HF506 | 230 | 03:49:44 | 1.25 | ●●●●● | |
| 6 | Momax 1°Go IF18 | 217 | 04:11:06 | 1.40 | ●●● | 充電時電池表面溫度升幅高於標準要求 |
| 7 | Francfranc FRAIS HANDY FAN AURORA | 182 | 03:10:31 | 2.34 (較輕組別最高) | ●●●●● | 寧靜程度表現最佳 |
| 8 | BRUNO BDE029 | 189 | 03:27:39 | 2.23 (較高) | ●●●●● | 寧靜程度表現最佳;可作移動電源使用 |
| 9 | HÓME CÓORDY HC-FA102 | 119 (較輕巧) | 01:45:16 (最快之一) | 1.85 | ●●●●● | |
| 10 | 無印良品 MUJI MJ-HF2GL | 93 (最輕) | 02:19:01 | 1.38 | ●●●●● | 寧靜程度表現最佳 |
| 11 | RHYTHM SILKY WIND Mobile 3.2 | 153 | 05:36:00 (最長) | 1.84 | ●●●●● | |
| 12 | 普樂氏 Proluxury PHF001200 | 155 | 04:23:30 | 1.06 | ●●●●● | 寧靜程度表現最佳;可作移動電源使用 |
| 13 | 無標示牌子 WT-F92 | 135 | 03:11:41 | 1.09 | ●●●●● | |
| 14 | 無標示牌子 Cool fan with cooling plate 35905 | 143 | 02:36:42 | 1.00 | ●●●●● | |
| 15 | DiveBlues iTurbo D5042 | 137 | 03:53:09 | 1.00 | ●●●●● | 使用最方便易用之一 |
| 16 | XPower C06 COOLER MINI | 160 | 04:30:05 | 0.91 | ●●●●● | 使用最方便易用之一 |
| 17 | MYKO MYKO_UF004WH | 291 | 02:41:30 | 1.32 | ●●●●● | 頸環式樣本中較寧靜和省電 |
| 18 | LEMOISTAR Limo-FN7 | 279 | 02:32:47 | 1.55 | ●●●●● | 聲稱具備「冷敷」功能 |

















