12Hibor testing (invisble tag, Table)
更新時間:17:36 2025-10-29 HKT
發佈時間:15:09 2025-10-08 HKT
發佈時間:15:09 2025-10-08 HKT
HIBOR走勢|1個月拆息連跌5日 報3.49685厘 創逾一週低位
Created with PollMaker
| 地方選區 | 登記選民人數 |
| 香港島東 | 380,695 |
| 香港島西 | 342,689 |
| 九龍東 | 442,692 |
| 九龍西 | 346,355 |
| 九龍中 | 422,161 |
| 新界東南 | 440,190 |
| 新界北 | 409,281 |
| 新界西北 | 436,796 |
| 新界西南 | 471,978 |
| 新界東北 | 446,155 |
港元拆息(HIBOR)普遍下跌。根據香港銀行公會網站公布的數據,與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)連跌5個交易日,跌4.08點子至3.49685厘,創逾一週新低。
短期拆息全線下跌
短期拆息全線下跌。隔夜拆息急跌141.8點子,報3.6厘;一星期拆息亦跌68.36點子,報3.49941厘;兩星期拆息則跌47.58點子,報3.52952厘。
中長期拆息漲跌不一
中長期拆息方面則漲跌不一。兩個月拆息跌1.25點子,報3.51464厘。三個月拆息為唯一上升的利率,微升1.45點子至3.54024厘。六個月拆息無升跌,報3.4125厘;十二個月拆息微跌0.07點子,報3.38619厘。
舊語法:
| 項目 | 天星銀行 | Mox Bank | PAObank |
| 存期 | 12個月 | 48個月 | 6個月 |
| 年息 | 2.3厘 | 2.25厘 | 2.1厘 |
| 起存額 | 1000元 | 1元 | 100元 |
| 備註 | 12個月期最高 | 罕有長年期 | 6個月期最高 |
相關新聞:HIBOR是什麼?銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇!
新語法:
| 項目 | 天星銀行 | Mox Bank | PAObank |
| 存期 | 12個月 | 48個月 | 6個月 |
| 年息 | 2.3厘 | 2.25厘 | 2.1厘 |
| 起存額 | 1000元 | 1元 | 100元 |
| 備註 | 12個月期最高 | 罕有長年期 | 6個月期最高 |
| 項目 | 利率 | 變動 (點子) |
|---|---|---|
| 隔夜 | 3.6厘 | -141.8 |
| 一星期 | 3.49941厘 | -68.36 |
| 兩星期 | 3.52952厘 | -47.58 |
| 一個月 | 3.49685厘 | -4.08 |
| 兩個月 | 3.51464厘 | -1.25 |
| 三個月 | 3.54024厘 | +1.45 |
| 六個月 | 3.4125厘 | 無升跌 |
| 十二個月 | 3.38619厘 | -0.07 |

















